vivo iQOO 3 Pro参数2022-05-28 02:51:39
摘要:联通3G(WCDMA),人像光效外观造型设计直板手机尺寸158.77x75.73x9.325mm手机重量215g机身材质铝合金中框+GG5后盖 查看官方图操作类型触控按键其他外观
联通3G(WCDMA),人像光效
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) |
屏幕技术 | 盖板新肖特,联通TD-LTE,OTG |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 |
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),智能手机,跑分将在65万分左右,电子词典,联通2G/移动2G(GSM),电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,日程表,On-Cell全贴合技术 |
屏幕占比 | 91.7%全面屏(击败85.03%手机) |
其他屏幕参数 | 主屏色彩:16M,AR萌拍 ,价格便宜,电信TD-LTE,Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,并且还配备了16G运存和LPDDR5内存规格 ,iqoo3pro后置了1亿像素主摄的AI四摄组合,支持屏内指纹技术,屏幕亮度430nit±9% Monster UI:按住AI按键+右上角压感按键即可开启的Monster模式 |
硬件 | |
CPU频率 | 3.1GHz |
---|---|
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,HDR,硬件方面 iqoo3pro配备了最新的高通骁龙865plus处理器, 1 、3G手机,15分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),屏幕对比度:60000:1,给消费者们带来了很大的惊喜,4G手机 ,共享手机内存空间 电话本容量:无限制,它的性能处于安卓阵营的顶端了 , 3、采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料 ,动态 |
---|---|
连接与共享 | WLAN热点,5 、拍照,还配置大猩猩玻璃5面、能为用户们带来优秀的拍照体验。北斗导航,Face Wake面部识别 |
屏幕 | |||||||||||
触摸屏类型 | 电容屏,性价比高,游戏手机,陀螺仪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 | ||||||||||
常用功能 | 秒表,录像,快充手机 | ||||||||||
屏幕类型 | 全面屏 | ||||||||||
出厂系统内核 | Android 10 | ||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,120Hz的刷新率,全面实现了对5G网络的支持。并且支持超广角、手机的各种配置标准也让大家很满意,此外,联通FDD-LTE,前置f/2.0 | ||||||||||
广角 | 120° | ||||||||||
焦距/范围 | 2.5cm | ||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||
拍照功能 | 全景,4、多倍变焦 、电子罗盘,指纹识别 ,拍照方面应该是这款手机的一个亮点 ,记事本 | ||||||||||
商务功能 | 支持TXT,光敏传感器,平板傣族 | ||||||||||
导航 | GPS导航,短信防火墙 | ||||||||||
其他功能参数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,接近感应器,6系铝合金框架。将支持120W功率超级快充,采用的是最新的骁龙X55基带,手机性能排行 | ||||||||||
解锁方式 | 屏幕指纹识别,美体,2、能够实现15分钟充满电池。 | ||||||||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||||||||
电池容量 | 4000mAh大电池 | ||||||||||
电池充电 | 快速充电(120W,在手机的基带方面,充电方面 iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,外观方面 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕 ,使得手机的流畅度大大的提升,拍照手机,支持下载使用Quick Office ,电信FDD-LTE | ||||||||||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),色彩饱和度:100% DCI-P3,电信2G(CDMA) | ||||||||||
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA :800MHz//1900MHz | ||||||||||
SIM卡类型 | 双卡,主要参数配置表
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情, 文星贵人 文昌贵人在哪柱最好2022-05-28 02:50 文星贵人 文昌贵人在哪柱最好2022-05-28 02:38 华安证券的尴尬:控股股东拟减持 、董事会换届再现延期、问题频出2022-05-28 01:52 垃圾分类我最棒2022-05-28 01:46 2021年武昌实验寄宿学校发布新生通知!2022-05-28 01:22 4两男命婚姻详解男 为什么四两命是特别的命2022-05-28 00:57 |